種 | NO. | カード名 | レア | start | データ | Check Digit | stop |
- | 【第1弾】 | - | - | - | - | - | - |
- | SP02-001 | ドラコモン | - | A | DM2PRHDLT | DLE | stop |
- | DM02-001 | ギルモン | - | A | DM2Q3BC0C | 8 | stop |
- | DM02-007 | キャンドモン | - | A | DM2V41DBY | SUB | stop |
- | DM02-009 | ガオモン | - | A | DM21V9K1J | I | stop |
- | DM02-010 | ガブモン | - | A | DM21LA3F2 | = | stop |
- | DM02-011 | パタモン | - | A | DM2G9ES8J | SOH | stop |
- | DM02-012 | グラウモン | - | A | DM2C7MOQW | ETX | stop |
SAM | DM02-013 | コアドラモン | R | A | DM2RLLDWO | 6 | stop |
- | DM02-014 | ジオグレイモン | - | A | DM2IAZD0P | 5 | stop |
- | DM02-017 | デビモン | - | A | DM2O8ELE7 | SI | stop |
SAM | DM02-020 | アクィラモン | R | A | DM2YPDAQR | DC3 | stop |
- | DM02-023 | メガログラウモン | R | A | DM2IYCQUR | CODEC | stop |
SAM | DM02-024 | メガシードラモン | R | A | DM26NAQ7J | X | stop |
- | DM02-025 | パンダモン | 激 | A | DM2L8JZ8Z | FNC2 | stop |
- | DM02-028 | ワーガルルモン | R | A | DM2NGS7VP | D | stop |
- | DM02-029 | チィリンモン | 激 | A | DM2I7D0FM | V | stop |
- | DM02-030 | ホーリーエンジェモン | R | A | DM242V12W | GS | stop |
SAM | DM02-031 | ウォーグレイモン | R | A | DM2Z7GOTW | L | stop |
- | DM02-032 | シャイングレイモン | 激 | A | DM2RZ7W4J | DC3 | stop |
- | DM02-033 | ビクトリーグレイモン | 爆 | A | DM2NTUV4X | ; | stop |
SAM | DM02-034 | マリンエンジェモン | R | A | DM25YBGWK | FNC1 | stop |
- | DM02-035 | ゴールドヌメモン | 激 | A | DM243PKY3 | : | stop |
- | DM02-036 | メタルガルルモン | 激 | A | DM2KCLBU8 | 5 | stop |
- | DM02-037 | バイフーモン | GR | A | DM2RABG7F | # | stop |
- | DM02-038 | バンチョーレオモン | 爆 | A | DM2B4PTJT | 2 | stop |
- | DM02-039 | コアドラモン(W) | 激 | A | DM2V5N5FY | GS | stop |
- | DM02-039 | ドラコモン(W) | - | A | DM2PRHDLT | DEL | stop |
- | OP02-003 | デジソウルチャージ | R | A | DM2WCO9VO | A | stop |
- | OP02-006 | 忍び寄るウィルス | - | A | DM2WRSIAL | Q | stop |
- | OP02-007 | それでもへっちゃら! | R | A | DM2LYJRIY | 8 | stop |
- | OP02-008 | 通行の邪魔! | - | A | DM2DEWPDU | SYN | stop |
- | OP02-009 | スピードUPフード | R | A | DM2S6OBKY | 1 | stop |
SAM | OP02-011 | バトルでランクアップ | R | A | DM2OV7CXL | + | stop |
- | - | ズィードガルルモン | - | A | DM2P4FTKL | U | stop |
- | 【第2弾】 | - | - | - | - | - | - |
- | DM02-040 | アグモン | - | A | DM29KHIRC | EM | stop |
- | DM02-045 | チューモン | - | A | DM2AYK6YW | # | stop |
- | DM02-046 | ツカイモン | - | A | DM2U04B13 | $ | stop |
- | DM02-051 | ホエーモン | R | A | DM27B6TU2 | DC2 | stop |
- | DM02-054 | アイスデビモン | - | A | DM2S71R1M | R | stop |
- | DM02-055 | バケモン | - | A | DM2DJFU4V | < | stop |
- | DM02-056 | メラモン | R | A | DM2I88RS7 | < | stop |
- | DM02-057 | グルルモン | R | A | DM2XY30GX | DC3 | stop |
- | DM02-058 | テイルモン | R | A | DM2HBY5JT | T | stop |
- | DM02-059 | エアドラモン | R | A | DM24GDHJG | GS | stop |
- | DM02-061 | グラウンドラモン | 激 | A | DC2UBQHDT | F | stop |
- | DM02-062 | メガログラウモン | 激 | A | DM2E57B40 | DC3 | stop |
- | DM02-064 | ワルシードラモン | - | A | DM2XSUTCL | \ | stop |
- | DM02-067 | レディーデビモン | 激 | A | DM2U7NX1M | EOT | stop |
- | DM02-068 | マッハガオガモン | 激 | A | DM25CUTHB | CODEC | stop |
- | DM02-069 | マンモン | R | A | DM2DYS9PV | # | stop |
- | DM02-070 | エンジェウーモン | R | A | DM2L656P7 | FNC4 | stop |
- | DM02-071 | ビクトリーグレイモン(W) | 激 | A | DM21LM4G7 | Z | stop |
- | DM02-071 | ライズグレイモン(W) | - | A | DM209YXI6 | DC4 | stop |
- | DM02-072 | ロゼモン | 爆 | A | DM2KWS88U | 3 | stop |
- | DM02-073 | プラチナヌメモン | 激 | A | DM2VS0AVY | ENQ | stop |
- | DM02-074 | ズィードガルルモン | 爆 | A | DM2P4FTKL | U | stop |
- | DM02-075 | シェンウーモン | GR | A | DM2QO6PKC | SUB | stop |
- | OP02-015 | エンパイアエネミー | - | A | DM2LISSBE | SO | stop |
- | OP02-017 | JTワーム | R | A | DM2EACKAK | ' | stop |
- | OP02-018 | MEワーム | R | A | DM29TVJL5 | S | stop |
- | OP02-019 | NSoワーム | R | A | DM279IKA1 | 6 | stop |
- | OP02-021 | バナナトラップ | R | A | DM241O7M1 | SOH | stop |
- | OP02-025 | アイテムショップ | R | A | DM2GNNIP0 | ) | stop |
- | 【第3弾】 | - | - | - | - | - | - |
- | DM02-084 | ウイングドラモン | R | A | DM2562B4P | FF | stop |
- | DM02-085 | グラウンドラモン | R | A | DM2SOJWJH | SHIFT | stop |
- | DM02-089 | ルーチェモンフォールダウンモード | R | A | DM2D8G3LQ | [ | stop |
- | DM02-093 | ウォーグレイモンX抗体 | R | A | DM2JLQIBB | SI | stop |
- | DM02-094 | エグザモン | RR | A | DM2P9IU9R | - | stop |
- | DM02-096 | スレイヤードラモン | R | A | DM2WP92JD | ? | stop |
- | DM02-097 | チンロンモン | RR | A | DM2BZ87MF | EOT | stop |
- | DM02-099 | ブレイクドラモン | R | A | DM2K61I5S | D | stop |
- | DM02-100 | シェンウーモン | RR | A | DM29IY2OP | * | stop |
- | DM02-104 | オグドモン | RR | A | DM2Z7A9ZR | _ | stop |
- | DM02-106 | デーモン | R | A | DM2TKO400 | ] | stop |
- | DM02-107 | バルバモン | R | A | DM16Z49D5 | ESC | stop |
- | DM02-108 | ベルゼブモン | R | A | DM2V3R015 | US | stop |
- | DM02-109 | ベルフェモン | R | A | DM26ZTEQ9 | SHIFT | stop |
- | DM02-110 | リヴァイアモン | R | A | DM26SDV33 | FNC4 | stop |
- | DM02-111 | リリスモン | R | A | DM19J15E6 | FNC2 | stop |
- | DM02-112 | バイフーモン | RR | A | DM2T9SQKV | C | stop |
- | DM02-117 | スレイプモン | R | A | DM2LDCVFW | ENQ | stop |
- | DM02-119 | ファンロンモン | RR | A | DM2NLFXX6 | CODEC | stop |
- | DM02-120 | スーツェーモン | RR | A | DM2F7N5Y2 | N | stop |
レア以上のみになりそうですが、 都度、追加予定・・・
※全てのコードの発動確認はしていません。
間違いがありましたらコメント下さい。
【デジモンバトルターミナル データカードダス】バーコード(code128)
「データカードダス デジモンバトルターミナル02」公式サイト
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n53193149
ありがとうございます。
表の方にアップしました。
初期の頃のヘルと同一バーコードでした。
urlを教えてください。
宜しくお願いします。
>ドラゴンクエストのバーコードの情報は・・・
既にアップ済みです。
うまく印刷できません。(大きさが)
サイズ等の数値はどうしたら良いのでしょう?
素人な質問すいません。
>うまく印刷できません。(大きさが)
「Mibarcode Ver5.5」ならば、
印刷時に幅、高さサイズの指定が可能です。
現物程度の大きさを入力して下さい。
ただし、プリンタなどお使いの機器セットに
よっては多少の誤差が出るかもしれないので、
その際は数値を調整してみて下さい。
サイズは現物と全く同一である必要は無く
同じ程度で良いです。
印刷結果において
滲みなどの無いことの方が重要です。